广大市民朋友:
11月13日,花溪区报告2例新冠肺炎确诊病例及2例无症状感染者。为有效落实“外防输入、内防反弹”总策略,做好我区疫情防控工作,现紧急寻人通告如下:
一、有以下活动轨迹的人员,立即向我区疫情防控社防组及居住地所在属地乡(镇、街道)报备,并立即就近到核酸检测点开展“三天三检”免费核酸检测(“黄码”人员在黄码采样点检测,具体采样点位见附件),未出具核酸检测报告前请严格执行居家健康监测。已离开我区人员请立即向当地疫情防控社防组报备,并配合落实相关疫情管控措施。
(资料图片)
(一)2022年11月10日8:54-8:58到过孟关乡政府对面潘记包子铺、安顺破酥包早餐店的居民。
(二)11月10日16:17-16:28到过贵州花溪农商行孟关支行的居民。
(三)11月10日09:18-09:40到过孟关乡客运站附近的居民。
(四)11月10日18:33-20:04到过孟关一村欧尚女装店的居民。
(五)11月11日07:06-07:19和8:54到过孟关乡安顺破酥包早餐店的居民;7:28到过改貌货场右手门口张记家常菜的居民。
(六)11月11日8:50左右到孟关乡茅草街清炖牛肉粉店的居民。
(七)11月11日12时到过孟关乡茅草街悦购3元店的居民。
(八)11月12日8:26在孟关客运站乘坐6路公交车(往清华中学方向)的居民。9:23在清溪南路公交站乘坐8路公交车(往美的国宾府方向)的居民。11:26在美的国宾府站乘坐1路公交车(往徐家冲蓝天宾馆方向)的居民。13:27在蓝天宾馆对面乘坐1路公交车前往美的国宾府的居民。
(九)11月12日10:00-10:50在大兴星城8栋停车场门口打羽毛球的居民;10:50到过大兴星城小区小小事多超市的居民;11:10到过大兴星城小区小小事多超市后面的菜鸟驿站的居民;15:40到过小河锦江路往贵航大院拐角附近售卖水龙头店面的居民。
(十)11月12日12:33-15:37到过花溪区人民医院门口德园包子铺、花溪区人民医院发热门诊、花溪区人民医院门口高记羊肉粉、花溪公园大门口公厕附近的居民。
(十一)11月12日15:37-16:17到过花溪区人民医院发热门诊、花溪医院产科普通门诊的居民。
(十二)11月12日16:37-16:48到过花溪区花孟路加油站的居民。
(十三)11月10日-12日到过孟关乡卫生院的居民。
二、有以上活动轨迹的人员,请切实做好个人健康监测,如出现发热、干咳、乏力、嗅(味)觉减退、鼻塞、流涕、咽痛、结膜炎、肌痛、腹泻等不适症状时,立即做好个人防护就近前往医疗机构发热门诊就诊,就医途中全程佩戴口罩,避免乘坐公共交通工具,并主动向接诊医生告知接触史。
三、请广大市民朋友不信谣、不传谣、不造谣,加强自我防护,积极配合我区疫情防控工作。因未及时报备或故意隐瞒,造成疫情传播扩散的,将依法追究法律责任。
附:1.花溪城区及孟关区域常态化核酸检测采样点清单
2.花溪区黄码采样点清单
花溪区应对新型冠状病毒肺炎疫情
联防联控机制综合组
2022年11月13日
花溪城区及孟关区域常态化核酸检测采样点清单(随实际情况动态变更) | ||||||
序号 | 属地 | 采样点名称 | 地址 | 服务 人群 | 服务时间 | 点位长姓名及联系电话 |
1 | 贵 筑 街 道 | 溪湖生活圈1号采样点 | 印象花溪物业公司门口 二期篮球场 | 绿码 | 9:00--12:00 | 张子忆15329619177 |
2 | 溪湖生活圈2号采样点 | 印象花溪二期大门口 | 绿码 | 18:00-21:00 | 喻春芳15285014105 | |
3 | 溪湖生活圈3号采样点 | 保利溪湖售楼部大门口 | 绿码 | 9:00--12:00 13:00--17:00 | 李惠萍 13985176981 | |
4 | 溪湖生活圈4号采样点 | 保利一期小区内(3栋、4栋之间) | 绿码 | 17:00-20:00 | 刘静18892383546 | |
5 | 溪湖生活圈5号采样点 | 保利二期小区内溪湖居委会门口 | 绿码 | 9:00--12:00 | 楚利鸽18985047480 | |
6 | 溪湖生活圈6号采样点 | 保利溪湖三期马路市场 | 绿码 | 9:00--12:00 13:00--17:00 | 林晋宇17785924163 | |
7 | 溪湖生活圈7号采样点 | 保利溪湖B5悦湖组团(GC5-GC6之间) | 绿码 | 17:00-20:00 | 余惠13985563676 | |
8 | 溪湖生活圈8号采样点 | 亨特云间溪山大门口 | 绿码 | 9:00--12:00 | 禹林18311630542 | |
9 | 溪湖生活圈9号采样点 | 贵筑卫生服务中心 | 绿码 | 9:00--12:00 13:00--17:00 | 杨娇15692741534 | |
10 | 溪湖生活圈10号采样点 | 洛平北街大门口 | 绿码 | 18:00-21:00 | 熊致钰18786136162 | |
11 | 溪湖生活圈11号采样点 | 洛平新城大门口 | 绿码 | 9:00--12:00 13:00--17:00 | 熊玉孝13984184722 | |
12 | 溪湖生活圈12号采样点 | 关口寨进口右侧场地 | 绿码 | 9:00--12:00 13:00--17:00 | 胡顺芳18786086465 | |
13 | 迎宾生活圈1号采样点 | 美的一期高层小区内 | 绿码 | 9:00-12:00 | 周云轩18185081889 | |
14 | 迎宾生活圈2号采样点 | 美的二期高层小区内 | 绿码 | 19:00-21:00 | 姚永伯牙13885186332 | |
15 | 迎宾生活圈3号采样点 | 美的三期高层小区内 | 绿码 | 9:00--12:00 | 杨曦17585103581 | |
16 | 迎宾生活圈4号采样点 | 美的一、二期洋房大门口 | 绿码 | 9:00--12:00 13:00--17:00 | 朱明英13595130710 | |
17 | 迎宾生活圈5号采样点 | 美的三期洋房 | 绿码 | 8:00--12:00 | 张俊瀛15808572692 | |
18 | 迎宾生活圈6号采样点 | 碧桂园花溪壹号大门口 | 绿码 | 9:00--12:00 | 徐登翠13984151760 | |
19 | 迎宾生活圈7号采样点 | 锦花溪安置小区大门口 | 绿码 | 9:00--12:00 | 张荣萍15086044280 | |
20 | 迎宾生活圈8号采样点 | 溪谷小区大门口 | 绿码 | 9:00--12:00 | 李明志15985119728 | |
21 | 迎宾生活圈9号采样点 | 鹿鸣山庄大门口 | 绿码 | 9:00--12:00 | 罗呈能13984112250 | |
22 | 迎宾生活圈10号采样点 | 大寨村委会 | 绿码 | 18:00-21:00 | 罗孝清13595172813 | |
23 | 迎宾生活圈11号采样点 | 溪山御景广场 | 绿码 | 9:00--12:00 | 周凤18984818412 | |
24 | 迎宾生活圈12号采样点 | 中铁二十局工地(哆瓜丽朵酒店)门口 | 绿码 | 18:00--21:00 | 玉恩15285644117 | |
25 | 筑安生活圈1号采样点 | 恒大3组团大门口 | 绿码 | 9:00--12:00 | 李言18833937320 | |
26 | 筑安生活圈2号采样点 | 恒大8组团大门口左侧 | 绿码 | 9:00--12:00 13:00--17:00 | 陈启丽18685154993 | |
27 | 筑安生活圈3号采样点 | 恒大6组团与4组团中间路上 | 绿码 | 9:00-12:00 19:00-21:00 | 袁启航13984309969 | |
28 | 筑安生活圈4号采样点 | 学府青藤大门口 | 绿码 | 9:00-12:00 13:00-17:00 | 越信祥13985115576 | |
29 | 马洞村1号 | 马洞村村委会办公楼 | 绿码 | 9:00--12:00 | 王洪明13765029748 | |
30 | 天鹅村1号 | 天鹅村村委会办公楼 | 绿码 | 9:00--12:00 | 王欢15285170806 | |
31 | 清溪街道 | 桐木岭生活圈1号采样点 | 南溪苑创业街2号门面 | 绿码 | 9:00-12:00 13:00-15:00 | 黄丽18984167244 |
32 | 桐木岭生活圈2号采样点 | 机械厂居委会 | 绿码 | 9:00-12:00 | 江燕18185415815 | |
33 | 桐木岭生活圈3号采样点 | 9855厂家属区 | 绿码 | 8:00—11:00 18:00—20:00 | 李芳18984149889 李璇15685190878 | |
34 | 桐木岭生活圈4号采样点 | 贵高速26售楼部旁 | 绿码 | 9:00—12:00 | 王娟18185024009 | |
35 | 桐木岭生活圈5号采样点 | 5708安置房 | 绿码 | 8:00—11:00 18:00—20:00 | 黄继敏15567155722 | |
36 | 桐木岭生活圈6号采样点 | 幸福小区三区广场 | 绿码 | 9:00—12:00 | 吴丽娜18076175959 | |
37 | 桐木岭生活圈7号采样点 | 桐木岭一组广场 | 绿码 | 9:00-12:00 | 王勇17785596861 | |
38 | 桐木岭生活圈8号采样点 | 桐木岭二组广场 | 绿码 | 9:00—12:00 | 韦世坤13765004605 | |
39 | 桐木岭生活圈9号采样点 | 桐木岭三组广场 | 绿码 | 9:00—12:00 | 罗涛18984596091 | |
40 | 桐木岭生活圈10号采样点 | 桐木岭四组广场 | 绿码 | 9:00—12:00 | 周锦平13087842334 | |
41 | 桐木岭生活圈11号采样点 | 桐木岭五组广场 | 绿码 | 9:00—12:00 | 胡国华13595098659 | |
42 | 筑溪里生活圈1号采样点 | 云上杨家山大石头 | 绿码 | 9:00—12:00 | 刘浩18690728162 | |
43 | 筑溪里生活圈2号采样点 | 云上商业街 | 绿码 | 9:00—12:00 | 朱贵斌13595037479 | |
44 | 筑溪里生活圈3号采样点 | 云上小区 | 绿码 | 9:00—12:00 | 佐英18685134663 | |
45 | 筑溪里生活圈4号采样点 | 阳光花园王朝门口 | 绿码 | 9:00—12:00 13:00—15:00 | 孟燕13809411280 | |
46 | 筑溪里生活圈5号采样点 | 阳光花园8栋卫生室 | 绿码 | 9:00—12:00 | 张本涛13595072592 | |
47 | 筑溪里生活圈6号采样点 | 麒鑫广场 | 绿码 | 9:00—12:00 | 熊春兰18984593030 | |
48 | 筑溪里生活圈7号采样点 | 3537厂家属区 | 绿码 | 8:00—11:00 18:00—20:00 | 邓承喻13885170471 | |
49 | 筑溪里生活圈8号采样点 | 万科广场卸货平台 | 绿码 | 8:00—12:00 17:00-20:00 | 杨帆13595060669 | |
50 | 筑溪里生活圈9号采样点 | 田园路金科集美阳光商铺 | 绿码 | 8:00—11:00 17:00-20:00 | 陈汗18786695441 | |
51 | 筑溪里生活圈10号采样点 | 街道辖区 | 绿码 | 6:00—21:30 | 曾芸13312245787 | |
52 | 阳光街道办事处 | 阳光生活圈1号采样点 | 红阳医院 | 绿码 | 09:00——12:00 13:00——17:00 | 仙人洞社区 梁旭13658518129 |
53 | 阳光生活圈2号采样点 | 金世旗小区内 | 绿码 | 19:30——21:30 | 仙人洞社区 马利平13985546317 | |
54 | 阳光生活圈3号采样点 | 公安院落内 | 绿码 | 09:00——12:00 | 仙人洞社区 杨亚18984568200 | |
55 | 阳光生活圈4号采样点 | 河边(靠公园侧) | 绿码 | 09:00-12:00 13:00-17:00 | 十字街社区 汪元梅15285950535 | |
56 | 阳光生活圈5号采样点 | 将军门内右侧(公园未开放前设在清华广场) | 绿码 | 08:00——12:00 | 十字街社区 周定俊18884907992 | |
57 | 阳光生活圈6号采样点 | 明秀城小区内 | 绿码 | 19:30——21:30 | 清溪社区 李卫华18984090122 | |
58 | 阳光生活圈7号采样点 | 林都国际门口 | 绿码 | 08:00——12:00 | 清溪社区 许茜13765174622 | |
59 | 阳光生活圈8号采样点 | 万宜广场门口旁 | 绿码 | 09:00—21:00 | 清华社区 王欢13765092514 | |
60 | 阳光生活圈9号采样点 | 清华中学门口 | 绿码 | 09:00-12:00 | 清华社区 李建丽13765114527 | |
61 | 阳光生活圈10号采样点 | 四季花溪小区内 | 绿码 | 19:30——21:30 | 徐家冲社区 屈亚男18985140828 | |
62 | 阳光生活圈11号采样点 | 花建公司宿舍旁 | 绿码 | 09:00——12:00 | 徐家冲社区 田小玲13639067035 | |
63 | 阳光生活圈12号采样点 | 四合院(成荫巷旁) | 绿码 | 13:00——17:00 | 徐家冲社区 苟纯彬17785935305 | |
64 | 阳光生活圈13号采样点 | 松涛路(闲之趣旁) | 绿码 | 13:00——17:00 | 贵筑社区 雷扬15885066359 | |
65 | 阳光生活圈14号采样点 | 老武装部(七大队旁) | 绿码 | 08:00——12:00 | 贵筑社区 罗呈杰13312233568 | |
66 | 阳光生活圈15号采样点 | 贵大南苑小区旁 | 绿码 | 19:30——21:30 | 学士社区 康馨18286043303 | |
67 | 阳光生活圈16号采样点 | 五七九号楼与丽城小区之间 | 绿码 | 09:00——12:00 | 学士社区 胡海燕13158029529 | |
68 | 阳光生活圈18号采样点 | 棉花关居委会旁 | 绿码 | 13:00——17:00 | 棉花关社区支书 胡萍13765152007 | |
69 | 阳光生活圈19号采样点 | 苗寨、花溪社区门口 | 绿码 | 13:00——17:00 | 吴春凤18096000105 | |
70 | 阳光生活圈20号采样点 | 花溪社区新朝阳村、石头村(机动点位) | 绿码 | 13:00——17:00 | 石头村李冬梅15329807861、新朝阳村谢碧琴13984318003 | |
71 | 阳光生活圈21号采样点 | 榕筑小区内 | 绿码 | 09:00——12:00 | 望哨坡社区 夏子航18886084452 | |
72 | 阳光生活圈22号采样点 | 兰馨桂馥禧乐汇门口 | 绿码 | 08:00——12:00 | 望哨坡社区 余学勤18984836331 | |
73 | 阳光生活圈23号采样点 | 望哨坡居委会旁 | 绿码 | 09:00——12:00 | 望哨坡社区 魏媛15885080818 | |
74 | 溪北街道 | 学府里生活圈1号采样点 | 吉麟停车场A区 | 绿码 | 19:00-21:00 | 吉麟社区彭志芳13765173528 |
75 | 学府里生活圈2号采样点 | 董家堰卫生室 | 绿码 | 7:30-10:30 | 董家堰支书王海欧13809403836 | |
76 | 学府里生活圈3号采样点 | 银辉派出所 | 绿码 | 19:00-21:00 | 董家堰支书王海欧13809403836 | |
77 | 凤鸣生活圈2号采样点 | 上水社区综合楼绿海学校内 | 绿码 | 7:30-10:30 | 上水社区支书 龙海刚13984378834 | |
78 | 凤鸣生活圈3号采样点 | 竹林寨小花园 | 绿码 | 19:00-21:00 | 竹林社区支书 班光立15185015628 | |
79 | 凤鸣生活圈4号采样点 | 中铁城锦溪大广场 | 绿码 | 7:30-10:30 | 中铁城社区支书 陈忠玉13518510104 | |
80 | 凤鸣生活圈5号采样点 | 亨特翰林溪苑东广场 | 绿码 | 19:00-21:00 | 中铁城社区支书 陈忠玉13518510104 | |
81 | 凤鸣生活圈6号采样点 | 养牛居委会 | 绿码 | 8:00-12:00 | 养牛社区支书 卢应春15519088270 | |
82 | 石板井1号采样点 | 石板井一卫 | 绿码 | 7:30-10:30 | 石板井支书 曾积国13985109028 | |
83 | 石板井2号采样点 | 石板井南桂系统门窗厂 | 绿码 | 13:00-16:00 | 石板井支书 曾积国13985109028 | |
84 | 学府里生活圈4号采样点 | 贵大一期安置房 | 绿码 | 9:00—12:00 | 吉麟社区彭志芳13765173528 | |
85 | 学府里生活圈4号采样点 | 溪北路溪北小广场 | 绿码 | 7:30-10:30 | 溪北社区支书 周玉莲13639068950 | |
86 | 学府里生活圈5号采样点 | 民大门口 | 绿码 | 9:00—12:00 | 朝阳社区支书 文洁13984409399 | |
87 | 石板井3号采样点 | 三组大平平 | 绿码 | 9:00—12:00 | 石板井支书 曾积国13985109028 | |
88 | 学府里生活圈6号采样点 | 吉麟停车场B区 | 绿码 | 7:30-10:30 | 吉麟社区彭志芳13765173528 | |
89 | 学府里生活圈7号采样点 | 吉麟小寨停车场 | 绿码 | 13:00-16:00 | 彭志芳13765173528 | |
90 | 学府里生活圈8号采样点 | 董家堰麦翁停车场 | 绿码 | 13:00-16:00 | 董家堰支书王海欧13809403836 | |
91 | 学府里生活圈9号采样点 | 民院子校门口 | 绿码 | 7:30-10:30 | 董家堰支书王海欧13809403836 | |
92 | 凤鸣生活圈7号采样点 | 上水建材仓库门口 | 绿码 | 13:00-16:00 | 上水社区支书 龙海刚13984378834 | |
93 | 凤鸣生活圈8号采样点 | 十里河滩金华渔港 | 绿码 | 19:00-21:00 | 上水社区支书龙海刚13984378834 | |
94 | 凤鸣生活圈9号采样点 | 竹林葛家寨篮球场 | 绿码 | 13:00-16:00 | 竹林社区支书 班光立15185015628 | |
95 | 凤鸣生活圈10号采样点 | 竹林村委会门口 | 绿码 | 7:30-10:30 | 竹林社区支书 班光立15185015628 | |
96 | 凤鸣生活圈11号采样点 | 同兴山庄小区 | 绿码 | 8:00-11:00 | 中铁城社区支书 陈忠玉13518510104 | |
97 | 凤鸣生活圈12号采样点 | 亨特翰林溪苑安置房 | 绿码 | 13:00-16:00 | 中铁城社区支书 陈忠玉13518510104 | |
98 | 凤鸣生活圈13号采样点 | 煤炭设计院小区 | 绿码 | 19:00-21:00 | 中铁城社区支书 陈忠玉13518510104 | |
99 | 凤鸣生活圈14号采样点 | 万达厂小区 | 绿码 | 13:00-16:00 | 中铁城社区支书 陈忠玉13518510104 | |
100 | 凤鸣生活圈15号采样点 | 养牛贵大二期安置房 | 绿码 | 19:00-21:00 | 养牛社区支书 卢应春15519088270 | |
101 | 学府里生活圈9号采样点 | 溪北卫生服务中心 | 绿码 | 9:00——12:00 13:00——16:00 | 溪北社区支书 周玉莲13639068950 | |
102 | 学府里生活圈10号采样点 | 亨特公园里 | 绿码 | 19:00-21:00 | 溪北社区支书 周玉莲13639068950 | |
103 | 学府里生活圈11号采样点 | 花溪公园一号门 | 绿码 | 9:00—12:00 | 溪北社区支书 周玉莲13639068950 | |
104 | 学府里生活圈12号采样点 | 贵大家属区 | 绿码 | 7:30-10:30 | 朝阳社区支书 文洁13984409399 | |
105 | 学府里生活圈13号采样点 | 花溪医院护士楼 | 绿码 | 19:00-21:00 | 朝阳社区支书 文洁13984409399 | |
106 | 学府里生活圈13号采样点 | 学府雅苑点位 | 绿码 | 13:00-16:00 | 朝阳社区支书 文洁13984409399 | |
107 | 石板井4号采样点 | 农行神州合作社门口 | 绿码 | 13:00-16:00 | 石板井支书 曾积国13985109028 | |
108 | 石板井5号采样点 | 石板井一组现代驾校 | 绿码 | 19:00-21:00 | 石板井支书 曾积国13985109028 | |
109 | 小孟街道 | 三江生活圈1号采样点 | 一鸣宽城小区空置酒店 | 绿码 | 9:00-12:00 13:00-17:00 | 沈丽英18984386260 |
110 | 三江生活圈2号采样点 | 时代家园 | 绿码 | 9:00-12:00 (周一、周三、周五) | 刘文飞18984113811 | |
111 | 三江生活圈3号采样点 | 三江社区卫生服务中心 | 绿码 | 7:00-11:00 | 贺业龙13984003711 | |
112 | 三江生活圈4号采样点 | 枫阳小区工会活动广场 | 绿码 | 9:00-12:00 (周一、周三、周五) | 秦斌15985104338 | |
113 | 三江生活圈5号采样点 | 毛寨村第二幼儿园 | 绿码 | 9:00-12:00 | 国兴廷13809445095 | |
114 | 三江生活圈6号采样点 | 松花江美成新都B区后门大广场10栋一楼 | 绿码 | 9:00-12:00 13:00-17:00 | 王屯13984815959 | |
115 | 王宽生活圈1号采样点 | 王宽村委会停车场 | 绿码 | 9:00-12:00 | 陈建军13809487827 | |
116 | 王宽生活圈2号采样点 | 红艳村小马场 | 绿码 | 9:00-12:00 | 葛德贵15085928206 | |
117 | 王宽生活圈3号采样点 | 红林医院 | 绿码 | 14:00-21:00 | 狄海清18985130816 | |
118 | 王宽生活圈4号采样点 | 红林广场 | 绿码 | 9:00-12:00 (周一、周三、周五) | 吴学丽18375127937 | |
119 | 王宽生活圈5号采样点 | 金戈东路 | 绿码 | 9:00-12:00 | 伍熊18685065331 | |
120 | 王宽生活圈6号采样点 | 胖水牛点位 | 绿码 | 9:00-12:00 | 龙超伦13017471826 | |
121 | 翁岩生活圈1号采样点 | 小孟卫生服务中心 | 绿码 | 14:00-21:00 | 陶芳芳15985013169 | |
122 | 翁岩生活圈2号采样点 | 翁岩村四号路卡点空地处 | 绿码 | 9:00-12:00 | 刘林15885105788 | |
123 | 翁岩生活圈3号采样点 | 翁岩公租房一号地5栋楼下架空层 | 绿码 | 9:00-12:00 13:00-17:00 | 陈紫13037897555 | |
124 | 航天生活圈1号采样点 | 航天一站 | 绿码 | 7:00-11:00 | 陆辉13087825992 | |
125 | 航天生活圈2号采样点 | 三江农贸市场 | 绿码 | 9:00-12:00 13:00-17:00 (周一、周三、周五) | 周永鑫18984558233 | |
126 | 航天生活圈3号采样点 | 场坝村新村综合楼 | 绿码 | 9:00-12:00 | 陈洪建18984865747 | |
127 | 航天生活圈4号采样点 | 新业路路口 | 绿码 | 9:00-12:00 13:00-17:00 | 高金平13385143060 | |
128 | 陈亮1号采样点 | 陈亮村卫生室 | 绿码 | 9:00-12:00 | 韦君13511938691 | |
129 | 陈亮2号采样点 | 陈亮村篮球场 | 绿码 | 9:00-12:00 (周一、周三、周五) | 肖二红15519176500 | |
130 | 麦乃1号采样点 | 燕谷广场 | 绿码 | 9:00-12:00 | 王兴照13595081869 | |
131 | 麦乃2号采样点 | 麦乃村三组路口(苗王谷酸汤鱼) | 绿码 | 9:00-12:00 (周一、周三、周五) | 芦忠美13985480830 | |
132 | 把伙1号采样点 | 把伙村村委会 | 绿码 | 9:00-12:00 | 姚兰17385163540 | |
133 | 把伙2号采样点 | 把伙寨门口 | 绿码 | 9:00-12:00 (周一、周三、周五) | 姚兰17385163540 | |
134 | 杨中1号采样点 | 杨中村村委会 | 绿码 | 9:00-12:00 | 罗光华15186962681 | |
135 | 杨中2号采样点 | 龙泉砖厂 | 绿码 | 9:00-12:00 (周一、周五) | 罗光华15186962681 | |
136 | 杨中3号采样点 | 杨中村七组陈家建停车场 | 绿码 | 9:00-12:00 (周一、周五) | 罗光华15186962681 | |
137 | 付官采样点 | 付官村委会 | 绿码 | 9:00-12:00 | 刘为民13511964965 | |
138 | 丰报云1号采样点 | 丰报云村委会 | 绿码 | 9:00-12:00 | 王根祥18188108107 | |
139 | 丰报云2号采样点 | 丰报云村金边溪卡点处 | 绿码 | 9:00-12:00 (周一、周三、周五) | 王飞燕13765041031 | |
140 | 数安汇采样点 | 数安汇广场 | 绿码 | 9:00-11:30 (周二、周四) | 黎超13765168997 | |
141 | 产投集团采样点 | 产投集团 | 绿码 | 9:00-11:30 (周一) | 宋海萍18722711863 | |
142 | 翁岩村标准厂房采样点 | 翁岩村标准厂房 | 绿码 | 9:00-11:30 (周一) | 刘旭 13116498295 | |
143 | 卷烟厂采样点 | 卷烟厂 | 绿码 | 14:00-16:30 (周一) | 王亚雄 13639067847 | |
144 | 邮政中心采样点 | 邮政中心 | 绿码 | 9:00-11:30 (周一) | 卢波13985268888 | |
145 | 海信采样点 | 海信 | 绿码 | 8:00-11:00 (周二) | 张工18275246040 | |
146 | 143厂1号采样点 | 143厂新厂区 | 绿码 | 13:30-15:00 (周一) | 刘健15985196852 | |
147 | 143厂2号采样点 | 143厂老厂区 | 绿码 | 13:30-15:00 (周一) | 刘健15985196852 | |
148 | 贵阳电机采样点 | 贵阳电机 | 绿码 | 13:30-16:00 (周一) | 孟桥15679148986 | |
149 | 航天智能制造项目采样点 | 航天智能制造项目 | 绿码 | 17:00-19:00 (周一) | 何东华18284631968 | |
150 | 正威项目采样点 | 正威项目 | 绿码 | 16:30-18:00 (周一) | 秦永明18286201769 | |
151 | 同济堂采样点 | 同济堂 | 绿码 | 10:00-11:30 (周一) | 陈工18908519877 | |
152 | 航空职院采样点 | 航空职院 | 绿码 | 8:00-10:00 (周一) | 刘金宝18275329667 | |
153 | 首钢水钢技师学院采样点 | 首钢水钢技师学院 | 绿码 | 8:00-10:00 (周一) | 黄君祥18984164078 | |
154 | 铁路技师采样点 | 铁路技师 | 绿码 | 8:00-10:00 (周一) | 张果 18285179152 | |
155 | 黄河路街道办 | 瑞华生活圈1号采样点 | 珠显村团圆巷路口 | 绿码 | 07:00——11:3019:30——21:00 | 罗光年13985476832 |
156 | 瑞华生活圈2号采样点 | 响水巷1 | 绿码 | 09:00——11:30 13:30——16:30 | 孟海英13037814115 | |
157 | 瑞华生活圈2号采样点 | 响水巷2 | 绿码 | 09:00——11:30 13:30——16:30 | 孟海英13037814115 | |
158 | 瑞华生活圈3号采样点 | 黄埔国际广场1 | 绿码 | 09:00——11:30 13:30——16:30 | 郭丽15208518820 | |
159 | 瑞华生活圈4号采样点 | 黄埔国际广场2 | 绿码 | 07:00——11:30 19:30——21:00 | 郭丽15208518820 | |
160 | 瑞华生活圈4号采样点 | 麦兆巷 | 绿码 | 09:00——11:30 13:30——16:30 | 白丽萍18785182950 | |
161 | 瑞华生活圈5号采样点 | 金科中泰天境人行道1 | 绿码 | 09:00——11:30 13:30——16:30 | 许晶晶13618577743 | |
162 | 瑞华生活圈6号采样点 | 金科中泰天境人行道2 | 绿码 | 09:00——11:30 13:30——16:30 | 许晶晶13618577743 | |
163 | 瑞华生活圈7号采样点 | 华阳小区篮球场 | 绿码 | 08:00——11:30 | 杨菊菊15985199530 | |
164 | 瑞华生活圈8号采样点 | 浦江广场1 | 绿码 | 07:00——11:30 19:30——21:00 | 吕琼15985100530 | |
165 | 瑞华生活圈9号采样点 | 浦江广场2 | 绿码 | 09:00——11:30 13:30——16:30 | 吕琼15985100530 | |
166 | 瑞华生活圈10号采样点 | 黄河卫生服务中心门口 | 绿码 | 09:00——11:30 13:30——16:30采样台1 13:00——21:30采样台2 | 曾荣莉13312286693 | |
167 | 瑞华生活圈11号采样点 | 公积金管理中心门口 | 绿码 | 09:00——11:30 13:30——16:30 | 王正艳13595010965 | |
168 | 瑞华生活圈12号采样点 | 清浦卫生服务中心门口1 | 绿码 | 07:00——11:30 19:30——21:00 | 杜平江13985047506 | |
169 | 瑞华生活圈13号采样点 | 清浦卫生服务中心门口2 | 绿码 | 09:00——11:30 13:30——16:30 | 杜平江13985047506 | |
170 | 瑞华生活圈14号采样点 | 清水江西工生活区篮球场 | 绿码 | 07:00——11:30 19:30—21:00采样台109:00——11:30 13:30—16:30采样台2 | 黄爱群18785124844 | |
171 | 瑞华生活圈16号采样点 | 清水江西工生活区二区门口 | 绿码 | 09:00——11:30 13:30——16:30 | 杨书琴13688509285 | |
172 | 瑞华生活圈17号采样点 | 清水江永红小区 | 绿码 | 09:00——11:30 13:30——16:30 | 刘秀香13608512938 | |
173 | 瑞华生活圈18号采样点 | 南山高地9栋门口1 | 绿码 | 07:00——11:30 19:30——21:00 | 谢蓉15285573772 | |
174 | 瑞华生活圈18号采样点 | 南山高地9栋门口2 | 绿码 | 09:00——11:30 13:30——16:30 | 谢蓉15285573772 | |
175 | 黔江生活圈1号采样点 | 洛解村工业园 | 绿码 | 09:00——11:30 13:30——16:30 | 林敏芳13985026656 | |
176 | 黔江生活圈1号采样点 | 洛解村一组 | 绿码 | 09:00——11:30 13:30——16:30 | 田维兵13984388500 | |
177 | 黔江生活圈1号采样点 | 洛解村第六小学门口 | 绿码 | 09:00——11:30 13:30——16:30 | 苏正富13984827878 | |
178 | 黔江生活圈3号采样点 | 淡水巷口 | 绿码 | 07:00——11:30 19:30—21:00采样台109:00——11:30 13:30—16:30采样台2 | 高儒凤18285199703 | |
179 | 黔江生活圈4号采样点 | 江南宾馆 | 绿码 | 07:00——11:30 19:30—21:00采样台109:00——11:30 13:30—16:30采样台2 | 赖新梅18884924042 | |
180 | 黔江生活圈9号采样点 | 黔江卫生服务中心 | 绿码 | 09:00——11:30 13:30——16:30 | 文芳18786110250 | |
181 | 黔江生活圈4号采样点 | 转盘北京华联超市 | 绿码 | 09:00——11:30 13:30——16:30 | 王吉硕15885537500 | |
182 | 黔江生活圈4号采样点 | 3535厂生活区 | 绿码 | 07:00——11:30 19:30——21:00 | 彭丽师18085097707 | |
183 | 黔江生活圈5号采样点 | 元琦林居大门口外 | 绿码 | 09:00——11:30 13:30——16:30 | 胡国燕18198151913 | |
184 | 黔江生活圈5号采样点 | 元琦林居大门口内 | 绿码 | 07:00——11:30 19:30——21:00 | 安红艳18984175217 | |
185 | 黔江生活圈6号采样点 | 中海花园门口 | 绿码 | 09:00——11:30 13:30——16:30 | 陈英13984001351 | |
186 | 黔江生活圈7号采样点 | 珠江湾畔湖龙腾超市门口 | 绿码 | 09:00——11:30 13:30——16:30 | 肖建波13639001318 聂珍18085121117 | |
187 | 黔江生活圈7号采样点 | 珠江湾畔湖边 | 绿码 | 09:00——11:30 13:30——16:30 | 林文梅18984581080 黄朝珊15685109500 吴荣18985589254 | |
188 | 黔江生活圈8号采样点 | 小城故事G组团 | 绿码 | 07:00——11:30 19:30——21:00 | 唐建英17718008325 肖朝先13809406232 | |
189 | 黔江生活圈8号采样点 | 小城故事C组团 | 绿码 | 09:00——11:30 13:30——16:30 | 张娴15329503618 | |
