为精准做好“外防输入、内防反弹”工作,有效控制和降低新冠肺炎疫情传播风险,现将我省对重点地区来(返)黔人员的健康管理措施提示如下。
一、现有中高风险地区(截至2022年2月22日17时)
风险等级 | 省级 | 市级 | 具体地区 | 公布日期 |
高风险(5) | 广西(1) | 百色市(1) | 德保县都安乡伏计村陇意屯 | 2月6日 |
辽宁(1) | 葫芦岛市(1) | 绥中县加碑岩乡窝岭村 | 2月10日 | |
内蒙古(3) | 呼和浩特市(3) | 武川县上秃亥乡圪奔村 | 2月19日 | |
新城区成吉思汗大街街道毫沁营村 | 2月21日 | |||
赛罕区榆林镇陶卜齐村 | ||||
中风险(142) | 四川(8) | 成都市(8) | 高新区中和街道长城馨苑小区 | 2月21日 |
温江区公平街道佳兆业·丽晶公馆小区 | ||||
金牛区驷马桥街道沙河云景湾小区 | ||||
金堂县赵镇街道生态水城澜岸小区 | ||||
天府新区华阳街道龙河社区凯华丽景小区 | ||||
天府新区华阳街道伏龙社区丽景苑小区 | ||||
高新区石羊街道天府世家小区 | 2月22日 | |||
天府新区华阳街道四河社区四河小区 | ||||
内蒙古(58) | 呼伦贝尔市(1) | 满洲里市南区街道 | 2月15日 | |
呼和浩特市(50) | 玉泉区兴隆巷街道四里营东社区 | 2月17日 | ||
玉泉区小黑河镇祥和苑社区 | ||||
玉泉区石东路街道苁蓉社区 | 2月19日 | |||
玉泉区小黑河镇鑫盛社区 | 2月20日 | |||
玉泉区石东路街道迎春社区 | ||||
玉泉区石东路街道三里营东社区 | 2月21日 | |||
玉泉区鄂尔多斯路街道华宇社区 | ||||
玉泉区鄂尔多斯路街道蓝宇社区 | 2月20日 | |||
玉泉区长和廊街道菩提塔西社区 | 2月21日 | |||
赛罕区昭乌达南路街道小台什社区 | 2月17日 | |||
赛罕区昭乌达路街道锦绣社区 | 2月20日 | |||
赛罕区昭乌达路街道万锦社区 | ||||
赛罕区敕勒川街道怡水园社区 | 2月17日 | |||
赛罕区敕勒川街道前不塔气 | 2月20日 | |||
赛罕区敕勒川街道香格里社区 | ||||
赛罕区巴彦镇学苑社区 | 2月19日 | |||
赛罕区中专路街道园艺所社区 | ||||
赛罕区乌兰察布路街道长乐宫社区 | ||||
赛罕区乌兰察布路街道军区第三干休所社区 | ||||
赛罕区中专路街道创业社区 | 2月21日 | |||
赛罕区中专路街道万达社区 | ||||
赛罕区乌兰察布路街道武警社区 | ||||
赛罕区乌兰察布街道先锋社区 | ||||
新城区成吉思汗街道东河社区 | 2月17日 | |||
新城区成吉思汗大街道代洲营村 | 2月19日 | |||
新城区成吉思汗大街街道哈拉更村 | 2月20日 | |||
新城区成吉思汗大街街道上新营村 | 2月21日 | |||
新城区成吉思汗大街街道苏雅拉社区 | ||||
新城区东风路街道丽苑社区 | 2月19日 | |||
新城区东风路街道芳汀花园社区 | ||||
新城区东风路街道祥园社区 | ||||
新城区东风路街道东影北街社区 | ||||
新城区西街街道西落凤社区 | 2月20日 | |||
新城区海拉尔路街道府兴社区 | 2月21日 | |||
土左旗白庙子镇瓦房院新村 | 2月17日 | |||
土左旗白庙子镇碱房村 | 2月19日 | |||
土左旗白庙子镇东坝什村 | 2月20日 | |||
土左旗敕勒川乳业开发区易购城 | ||||
土左旗金海街道友谊馨居小区 | 2月21日 | |||
土左旗金海街道金华社区 | 2月20日 | |||
土左旗台阁牧镇三间房村 | 2月21日 | |||
武川县可镇滨河社区 | 2月20日 | |||
武川县上秃亥乡刘家村 | ||||
回民区环河街街道县府街社区 | 2月19日 | |||
回民区攸攸板镇攸攸板村 | ||||
回民区攸攸板镇巴彦树贵社区 | 2月21日 | |||
回民区攸攸板镇东棚子村 | ||||
回民区攸攸板镇一间房村 | 2月20日 | |||
回民区钢铁路街道咱家社区 | 2月21日 | |||
和林格尔县经济开发区第一农场 | 2月19日 | |||
包头市(7) | 昆都仑区阿尔丁街道熙华公寓 | 2月21日 | ||
昆都仑区前进街道钢铁大街37号街坊 | ||||
昆都仑区白云街道华丰园小区 | ||||
昆都仑区市府东路街道恩和小区3区 | ||||
昆都仑区阿尔丁街道佳园小区老干院 | ||||
昆都仑区市府东路锡华世纪花园小区玫瑰苑 | ||||
达尔罕茂明安联合旗小文公乡腮林忽洞村 | ||||
江苏(55) | 苏州市(55) | 吴江区盛泽镇绿洲华庭小区41栋 | 2月14日 | |
吴江区长安花园21幢 | 2月16日 | |||
吴江区长安路2358号吴江科技创业园 | 2月17日 | |||
吴江区江陵街道城南花苑2167幢 | 2月18日 | |||
吴江区八坼街道邮电街23号2幢 | ||||
吴中区郭巷街道独墅湖西金悦花园一期19幢 | 2月14日 | |||
吴中区木渎镇沈巷村47~69号 | ||||
吴中区世茂石湖湾花园二期273幢 | 2月16日 | |||
吴中区尹山湖景花园三期43幢 | ||||
吴中区碧水湾花园60幢 | ||||
吴中区碧堤半岛53幢 | ||||
吴中区水岸清华97幢 | ||||
吴中区甪直镇长巨村下扒浜马娄里172号 | ||||
吴中区龙西新村箭阙苑40幢 | ||||
吴中区郭巷街道建发独墅湾82幢 | 2月18日 | |||
吴中区郭巷街道双湾花园35幢 | ||||
吴中区郭巷街道国泰社区国泰一村105幢 | ||||
吴中区郭巷街道塘北社区124号 | 2月20日 | |||
姑苏区天辰花园小区18幢 | 2月14日 | |||
姑苏区大竹园3号楼 | 2月16日 | |||
姑苏区永林二区12幢 | 2月17日 | |||
姑苏区胥江路361号(东方苑)1幢 | 2月18日 | |||
姑苏区吴门桥街道长欣苑南区4幢 | ||||
苏州工业园区东湖大郡花园二期22幢 | 2月14日 | |||
苏州工业园区东城郡115幢 | ||||
苏州工业园区斜塘老街12号 | 2月15日 | |||
苏州工业园区澜溪苑18幢 | 2月16日 | |||
苏州工业园区锦溪苑26幢 | ||||
苏州工业园区星胜客11幢 | ||||
苏州工业园区凤凰城49幢 | ||||
苏州工业园区明日之星1幢 | ||||
苏州工业园区湖畔天城花园16幢 | ||||
苏州工业园区夏家桥118号9幢 | ||||
苏州工业园区京隆生活区 | ||||
苏州工业园区花语江南20幢 | 2月17日 | |||
苏州工业园区南山·丽舍40幢 | 2月18日 | |||
苏州工业园区阳浦路150号1幢 | ||||
苏州工业园区文华公寓4号楼 | ||||
苏州工业园区绿地·华尔道名邸小区 | ||||
相城区苏州万科魅力花园3幢 | 2月16日 | |||
相城区官渡花园26幢 | ||||
相城区合景峰汇8期12幢 | ||||
相城区万宇名都花园5幢 | 2月18日 | |||
相城区北桥街道盛北花园45幢 | ||||
相城区北桥街道漕韵家园28幢 | ||||
常熟市紫晶城5幢 | 2月16日 | |||
常熟市中欧假日花园9幢 | ||||
张家港市凤凰镇金谷小区18、19幢 | 2月18日 | |||
张家港市杨舍镇君临新城6号楼 | ||||
张家港市凤凰镇双龙花园62幢 | ||||
张家港市杨舍镇民丰苑西区 | 2月21日 | |||
姑苏区平江街道凤池弄5-2号楼 | ||||
苏州工业园区锦溪苑5期4幢 | ||||
张家港市杨舍镇新农花苑25幢 | 2月20日 | |||
张家港市杨舍镇新航花苑18幢 | ||||
黑龙江(5) | 黑河市(2) | 爱辉区鹿源春社区金达之家小区中房49号楼 | 2月10日 | |
爱辉区武庙屯社区之路佳苑小区4号楼 | ||||
鸡西市(3) | 鸡东县蓝天名苑小区22号楼 | 2月22日 | ||
鸡东县乾宏家园小区2号楼 | ||||
鸡东县人民医院 | ||||
广东(3) | 深圳市(3) | 罗湖区东门街道新园路明华广场1至6楼(含6A与M层)商业区 | 2月15日 | |
龙岗区坂田街道马安堂社区侨联东10巷1号顺兴楼 | 2月19日 | |||
龙岗区中兴路高时石材B区A钢构厂房 | ||||
辽宁(1) | 葫芦岛市(1) | 绥中县绥中镇工人社区盛华园二期 | 2月10日 | |
云南(2) | 文山州(1) | 麻栗坡县杨万乡哪都村委会达干村小组 | 2月17日 | |
红河州(1) | 河口县河口农场23队 | 2月19日 | ||
广西(10) | 百色市(10) | 德保县维也纳国际酒店(德保腾飞广场店) | 2月6日 | |
德保县都安乡福记村山金屯 | 2月15日 | |||
德保县都安乡坡那村多麦屯 | ||||
德保县城关镇隆盛社区盛象名都小区 | ||||
德保县城关镇隆盛社区东蒙荣盛二巷25号 | ||||
德保县城关镇莲城社区德立山庄 | ||||
德保县东凌镇登限村念洞屯 | ||||
德保县敬德镇陇正村多果屯 | ||||
靖西市武平镇大道街大定屯 | 2月14日 | |||
靖西市武平镇弄贴村新村屯 |
二、我省对重点风险人群的健康管理措施
健康管理措施 | 管理对象 | 具体人群 |
14天集中隔离+14天居家健康监测+12次核酸检测(第1,2,3,4,5,7,10,13,14,16,21,28天) | 中高风险地区来(返)黔人员 | 1.广西百色市中高风险地区(2月6日以来) 2.黑龙江黑河市中高风险地区(2月8日以来) 3.辽宁葫芦岛市中高风险地区(2月10日以来) 4.江苏苏州市中高风险地区(2月14日以来) 5.广东深圳市、内蒙古呼伦贝尔市中高风险地区(2月15日以来) 6.云南文山州、内蒙古呼和浩特市中高风险地区(2月17日以来) 7.云南红河州中高风险地区(2月19日以来) 8.四川成都市、内蒙古包头市中高风险地区(2月21日以来) 9.黑龙江鸡西市中高风险地区(2月22日以来) |
“三天两检” | 中高风险地区及有本土阳性感染者报告所在地级市低风险地区来(返)黔人员 | 1.广东深圳市低风险地区(1月16日以来) 2.黑龙江黑河市低风险地区(1月23日以来) 3.辽宁葫芦岛市低风险地区(1月25日以来) 4.江苏苏州市、广西百色市低风险地区(1月27日以来) 5.云南文山州低风险地区(1月29日) 6.江苏南通市,内蒙古呼伦贝尔市、呼和浩特市低风险地区(2月1日以来) 7.广东珠海市、内蒙古包头市、云南红河州低风险地区(2月3日以来) 8.黑龙江鸡西市低风险地区(2月5日以来) 9.四川成都市低风险地区(2月6日以来) 10.湖北武汉市低风险地区(2月7日以来) 11.江苏无锡市低风险地区(2月8日以来) 12.广东东莞市低风险地区(2月11日以来) 13.内蒙古巴彦卓尔市低风险地区(2月12日以来) 14.广东中山市、湖南郴州市、广东广州市低风险地区(2月14日以来) 15.四川泸州市低风险地区(2月16日以来) 16.上海闵行区、海南澄迈县、山西晋中市低风险地区(2月17日以来) 17.北京丰台区、西城区、海淀区低风险地区(2月20日以来) 18.山东青岛市低风险地区(2月21日以来) 19.云南德宏州低风险地区(长期) |
倡导自我检测 | 有潜在风险人群 | 春节以来曾有外省旅居史人员 |
三、全国中高风险地区及有阳性感染者报告所在地级市来(返)黔人员健康管理措施
省份 | 市级 | 具体地区 | 管控起始 时间 | 管理措施 |
内蒙古 | 呼伦贝尔市 | 满洲里市南区街道 | 2月15日 | 14天集中隔离+14天居家健康监测 |
其他地区 | 2月1日 | “三天两检” | ||
呼和浩特市 | 1.武川县上秃亥乡圪奔村 2.新城区成吉思汗大街街道毫沁营村 3.赛罕区榆林镇陶卜齐 4.玉泉区兴隆巷街道四里营东社区 5.玉泉区小黑河镇祥和苑社区 6.玉泉区石东路街道苁蓉社区 7.玉泉区小黑河镇鑫盛社区 8.玉泉区石东路街道迎春社区 9.玉泉区石东路街道三里营东社区 10.玉泉区鄂尔多斯路街道华宇社区 11.玉泉区鄂尔多斯路街道蓝宇社区 12.玉泉区长和廊街道菩提塔西社区 13.赛罕区昭乌达南路街道小台什社区 14.赛罕区昭乌达路街道锦绣社区 15.赛罕区昭乌达路街道万锦社区 16.赛罕区敕勒川街道怡水园社区 17.赛罕区敕勒川街道前不塔气 18.赛罕区敕勒川街道香格里社区 19.赛罕区巴彦镇学苑社区 20.赛罕区中专路街道园艺所社区 21.赛罕区乌兰察布路街道长乐宫社区 22.赛罕区乌兰察布路街道军区第三干休所社区 23.赛罕区中专路街道创业社区 24.赛罕区中专路街道万达社区 25.赛罕区乌兰察布路街道武警社区 26.赛罕区乌兰察布街道先锋社区 27.新城区成吉思汗街道东河社区 28.新城区成吉思汗大街道代洲营村 29.新城区成吉思汗大街街道哈拉更村 30.新城区成吉思汗大街街道上新营村 31.新城区成吉思汗大街街道苏雅拉社区 32.新城区东风路街道丽苑社区 33.新城区东风路街道芳汀花园社区 34.新城区东风路街道祥园社区 35.新城区东风路街道东影北街社区 36.新城区西街街道西落凤社区 37.新城区海拉尔路街道府兴社区 38.土左旗白庙子镇瓦房院新村 39.土左旗白庙子镇碱房村 40.土左旗白庙子镇东坝什村 41.土左旗敕勒川乳业开发区易购城 42.土左旗金海街道友谊馨居小区 43.土左旗金海街道金华社区 44.土左旗台阁牧镇三间房村 45.武川县可镇滨河社区 46.武川县上秃亥乡刘家村 47.回民区环河街街道县府街社区 48.回民区攸攸板镇攸攸板村 49.回民区攸攸板镇巴彦树贵社区 50.回民区攸攸板镇东棚子村 51.回民区攸攸板镇一间房村 52.回民区钢铁路街道咱家社区 53.和林格尔县经济开发区第一农场 | 2月17日 | 14天集中隔离+14天居家健康监测 | |
其他地区 | 2月1日 | “三天两检” | ||
包头市 | 1.昆都仑区阿尔丁街道熙华公寓 2.昆都仑区前进街道钢铁大街37号街坊 3.昆都仑区白云街道华丰园小区 4.昆都仑区市府东路街道恩和小区3区 5.昆都仑区阿尔丁街道佳园小区老干院 6.昆都仑区市府东路锡华世纪花园小区玫瑰苑 7.达尔罕茂明安联合旗小文公乡腮林忽洞村 | 2月21日 | 14天集中隔离+14天居家健康监测 | |
其他地区 | 2月3日 | “三天两检” | ||
巴彦卓尔市 | 全市 | 2月12日 | “三天两检” | |
辽宁 | 葫芦岛市 | 1.绥中县加碑岩乡窝岭村 2.绥中县绥中镇工人社区盛华园二期 | 2月10日 | 14天集中隔离+14天居家健康监测 |
其他地区 | 1月25日 | “三天两检” | ||
江苏 | 苏州市 | 1.吴江区盛泽镇绿洲华庭小区41栋 2.吴江区长安花园21幢 3.吴江区长安路2358号吴江科技创业园 4.吴江区江陵街道城南花苑2167幢 5.吴江区八坼街道邮电街23号2幢 6.吴中区郭巷街道独墅湖西金悦花园一期19幢 7.吴中区木渎镇沈巷村47~69号 8.吴中区世茂石湖湾花园二期273幢 9.吴中区尹山湖景花园三期43幢 10.吴中区碧水湾花园60幢 11.吴中区碧堤半岛53幢 12.吴中区水岸清华97幢 13.吴中区甪直镇长巨村下扒浜马娄里172号 14.吴中区龙西新村箭阙苑40幢 15.吴中区郭巷街道建发独墅湾82幢 16.吴中区郭巷街道双湾花园35幢 17.吴中区郭巷街道国泰社区国泰一村105幢 18.吴中区郭巷街道塘北社区124号 19.姑苏区天辰花园小区18幢 20.姑苏区大竹园3号楼 21.姑苏区永林二区12幢 22.姑苏区胥江路361号(东方苑)1幢 23.姑苏区吴门桥街道长欣苑南区4幢 24.苏州工业园区东湖大郡花园二期22幢 25.苏州工业园区东城郡115幢 26.苏州工业园区斜塘老街12号 27.苏州工业园区澜溪苑18幢 28.苏州工业园区锦溪苑26幢 29.苏州工业园区星胜客11幢 30.苏州工业园区凤凰城49幢 31.苏州工业园区明日之星1幢 32.苏州工业园区湖畔天城花园16幢 33.苏州工业园区夏家桥118号9幢 34.苏州工业园区京隆生活区 35.苏州工业园区花语江南20幢 36.苏州工业园区南山·丽舍40幢 37.苏州工业园区阳浦路150号1幢 38.苏州工业园区文华公寓4号楼 39.苏州工业园区绿地·华尔道名邸小区 40.相城区苏州万科魅力花园3幢 41.相城区官渡花园26幢 42.相城区合景峰汇8期12幢 43.相城区万宇名都花园5幢 44.相城区北桥街道盛北花园45幢 45.相城区北桥街道漕韵家园28幢 46.常熟市紫晶城5幢 47.常熟市中欧假日花园9幢 48.张家港市凤凰镇金谷小区18、19幢 49.张家港市杨舍镇君临新城6号楼 50.张家港市凤凰镇双龙花园62幢 51.张家港市杨舍镇民丰苑西区 52.姑苏区平江街道凤池弄5-2号楼 53.苏州工业园区锦溪苑5期4幢 54.张家港市杨舍镇新农花苑25幢 55.杨舍镇新航花苑18幢 | 2月14日 | 14天集中隔离+14天居家健康监测 |
其他地区 | 1月27日 | “三天两检” | ||
无锡市 | 全市 | 2月8日 | “三天两检” | |
南通市 | 全市 | 2月1日 | “三天两检” | |
广东 | 广州市 | 全市 | 2月14日 | “三天两检” |
珠海市 | 全市 | 2月3日 | “三天两检” | |
中山市 | 全市 | 2月14日 | “三天两检” | |
东莞市 | 全市 | 2月11日 | “三天两检” | |
深圳市 | 1.罗湖区东门街道新园路明华广场1至6楼(含6A与M层)商业区 2.龙岗区坂田街道马安堂社区侨联东10巷1号顺兴楼 3.龙岗区中兴路高时石材B区A钢构厂房 | 2月15日 | 14天集中隔离+14天居家健康监测 | |
其他地区 | 1月16日 | “三天两检” | ||
广西 | 百色市 | 1.德保县都安乡伏计村陇意屯 2.德保县维也纳国际酒店(德保腾飞广场店) 3.德保县都安乡福记村山金屯 4.德保县都安乡坡那村多麦屯 5.德保县城关镇隆盛社区盛象名都小区 6.德保县城关镇隆盛社区东蒙荣盛二巷25号 7.德保县城关镇莲城社区德立山庄 8.德保县东凌镇登限村念洞屯 9.德保县敬德镇陇正村多果屯 10.靖西市武平镇大道街大定屯 11.靖西市武平镇弄贴村新村屯 | 2月6日 | 14天集中隔离+14天居家健康监测 |
其他地区 | 1月27日 | “三天两检” | ||
湖南 | 郴州市 | 全市 | 2月14日 | “三天两检” |
云南 | 文山州 | 麻栗坡县杨万乡哪都村委会达干村小组 | 2月17日 | 14天集中隔离+14天居家健康监测 |
其他地区 | 1月29日 | “三天两检” | ||
红河州 | 河口县河口农场23队 | 2月19日 | 14天集中隔离+14天居家健康监测 | |
其他地区 | 2月3日 | “三天两检” | ||
德宏州 | 全州 | 长期 | “三天两检” | |
四川 | 成都市 | 1.高新区中和街道长城馨苑小区 2.温江区公平街道佳兆业·丽晶公馆小区 3.金牛区驷马桥街道沙河云景湾小区 4.金堂县赵镇街道生态水城澜岸小区 5.天府新区华阳街道龙河社区凯华丽景小区 6.天府新区华阳街道伏龙社区丽景苑小区 7.天府新区华阳街道四河社区四河小区 8.高新区石羊街道天府世家小区 | 2月21日 | 14天集中隔离+14天居家健康监测 |
其他地区 | 2月6日 | “三天两检” | ||
泸州市 | 全市 | 2月16日 | “三天两检” | |
上海 | 闵行区 | 全区 | 2月17日 | “三天两检” |
海南 | 澄迈县 | 全县 | ||
山西 | 晋中市 | 全市 | ||
黑龙江 | 黑河市 | 1.爱辉区鹿源春社区金达之家小区中房49号楼 2.爱辉区武庙屯社区之路佳苑小区4号楼 | 2月8日 | 14天集中隔离+14天居家健康监测 |
其他地区 | 1月23日 | “三天两检” | ||
鸡西市 | 1.鸡东县蓝天名苑小区22号楼 2.鸡东县乾宏家园小区2号楼 3.鸡东县人民医院 | 2月22日 | 14天集中隔离+14天居家健康监测 | |
其他地区 | 2月5日 | “三天两检” | ||
湖北 | 武汉市 | 全市 | 2月7日 | “三天两检” |
北京 | 西城区 | 全区 | 2月20日 | |
海淀区 | ||||
丰台区 | ||||
山东 | 青岛市 | 全市 | 2月21日 |
四、坚持做好个人防护
当前,国内外疫情防控形势仍严峻复杂,每个人都要成为自己健康的第一责任人。请广大群众继续保持高度的防护意识,绷紧疫情防控这根弦,不要存侥幸心理,记住危险源于大意。坚持科学戴口罩、勤洗手、常通风、不聚集、保持安全社交距离,养成良好卫生习惯。持续关注国内疫情动态变化及各地确诊病例和无症状感染者行动轨迹,合理安排出行,如非必要,不要前往中高风险地区。巩固来之不易的防控成果,共享美好生活,需要我们共同努力。
(贵阳日报融媒体记者张梅)
编辑:杨丽娟
统筹:汪东伟
编审:干江沄
标签:
为精准做好“外防输入、内防反弹”工作,有效控制和降低新冠肺炎疫情传播风险,现将我省对重点地区来(...
2月21日晚,贵阳经开区迎来了一场大降雪。雪花洋洋洒洒飘落,让经开大地银装素裹。瑞雪飞舞带来了欣喜和...
贵阳网讯2月22日,贵安新区迎来大降雪,不少市民走出家门,堆雪人、打雪仗,尽享雪中乐趣。(贵阳日报融...
贵阳网讯2月22日,记者从2022年贵阳贵安禁毒工作会议上获悉,贵阳市禁毒委员会决定命名云岩区水东路街道...
贵阳网讯记者从贵州省文化和旅游厅获悉,2月23日上午10点,第五轮文旅消费券将在“多彩宝”APP发放。享...